RED LATINOAMERICANA DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA - CONVENIO INSTITUTO TOMÁS GARRIGUE MASARYK
EPN° 625 INSCRITO EN REGISTROS PUBLICOS N° 2011-00002488 PARTIDA N°11007105
RUC 20604977666
FUNDADO EL 17 DE ABRIL DEL 2009
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN REVISIONES SISTEMÁTICAS Y META-ANÁLISIS 2024
| CÓDIGO CERTIFICADO | ALUMNO | PROGRAMA | FECHA DE GRADUACIÓN |
| ERS-MA135 | Paul Mateo Tovar Cobos | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
| ERS-MA136 | Diego Alejandro Huapaya Cruz | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
| ERS-MA137 | Renzo Omar Barreto Abanto | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
| ERS-MA138 | Mathias Salvatore Renteros Ramirez | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
| ERS-MA139 | Richard Daniel Alvarado Ramos | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
| ERS-MA140 | Danae Perez Lopez | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
| ERS-MA141 | Luis Carlos Valdivieso Gonzales | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
| ERS-MA142 | Daniel de J. Díaz-Pérez | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
| ERS-MA143 | Paula Faviana Huancahuire Quiroga | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
| ERS-MA144 | Daniel Stiven Marín Medina | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Agosto 2024-Diciembre 2024 |
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN REVISIONES SISTEMÁTICAS Y META-ANÁLISIS
| CÓDIGO CERTIFICADO | ALUMNO | PROGRAMA | FECHA DE GRADUACIÓN |
| ERS-MA124 | Brenda Huamani Rodríguez | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA125 | Gerson Díaz Gonzales | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA126 | Gianfranco Hugo Mostacero Muñoz | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA127 | Raysa Almeida Gutierrez Rodriguez | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA128 | Nancy Doris Calzada Gonzalez | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA129 | Carlos Andrés Barba Herazo | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA130 | Esmeralda Morales Castañeda | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA131 | Brenda Huamani Rodríguez | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA132 | Alma Delia Santiago | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA133 | Analy Torres Mejia | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
| ERS-MA134 | Jhon Jairo Carmona Caballero | Especialización en Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis | Octubre 2024-Febrero 2025 |
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BIOESTADÍSTICA NOVIEMBRE 2022
| CÓDIGO CERTIFICADO | ALUMNO | PAÍS |
| EIC001 | Ramon Adrian Magaña Davalos | México |
| EIC002 | José Airan Cruz Aquino | México |
| EIC003 | Ricardo Mauricio Villamil Galván | México |
| EIC004 | Ana Lucia Reyes Lopez | México |
| EIC005 | Vilma Eneida Palpa Inga | Perú |
| EIC006 | Carmen María Vania Osorio Rosales | México |
| EIC007 | Miriam Rodfeli Arredondo Nontol | Perú |
| EIC008 | Pamela Denise Argollo Mamani | Bolivia |
| EIC009 | César Geovanny Gía Correa | Ecuador |
| EIC010 | Juana Marín Martínez | México |
| EIC011 | Maria Fernanda Zamora Sanchez | México |
| EIC012 | Gladys Mariela Zarza Torres | Paraguay |
| EIC013 | Aimée Villanueva Monroy | México |
| EIC014 | Graciela Morales Ramirez | México |
| EIC015 | Carlos Alberto Torres Huarcaya | Perú |
| EIC016 | Jorge Luis Díaz Alday | México |
| EIC017 | Almendra Corinna Sevillano Rodríguez | Perú |
| EIC018 | Adriana Fabiola Hernández Herrera | México |
| EIC019 | Ana Leslie Villagomez Peña | México |
| EIC020 | Ángel Meza Manzanilla | México |
| EIC021 | Carlos Cabrera-Valerio | República Dominicana |
| EIC022 | Edgar David Salcedo Godínez | México |
| EIC023 | Erick Francisco Gonzalez Manzano | México |
| EIC024 | Erika Marisol Soto Maldonado | México |
| EIC025 | Guillermo Eduardo Cuellar Nevárez | México |
| EIC026 | Ian Antuan Villagomez Peña | México |
| EIC027 | Iris del Carmen Chavarría Ramírez | México |
| EIC028 | Jack Brandon Fajardo Ángeles | México |
| EIC029 | José Israel Aguilera Martínez | México |
| EIC030 | Josué Sánchez Trujillo | México |
| EIC031 | Karen Estefania Pillajo Gavilanes | México |
| EIC032 | Luis Alberto Casanova Bracamontes | México |
| EIC033 | María del Carmen Trinidad Perez | México |
| EIC034 | Mischele Vladimir Bello Dircio | México |
| EIC035 | Naybeth Ediel García González | México |
| EIC036 | Ricardo García Albarrán | México |
| EIC037 | Ronald Yana Herrera | Bolivia |
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BIOESTADÍSTICA ENERO 2023
| CÓDIGO CERTIFICADO | ALUMNO | PAÍS |
| EIC032 | Luis Alberto Casanova Bracamontes | México |
| EIC033 | María del Carmen Trinidad Perez | México |
| EIC034 | Mischele Vladimir Bello Dircio | México |
| EIC035 | Naybeth Ediel García González | México |
| EIC036 | Ricardo García Albarrán | México |
| EIC037 | Ronald Yana Herrera | Bolivia |
| EIC038 | Maria Verónica Galaviz Diaz | México |
| EIC039 | Gabriela Rivas | Uruguay |
| EIC040 | Ruth de Jesús Flores | México |
| EIC041 | Concepción Isabel Soto Reyes | México |
| EIC042 | Carlos Fabian Abambari Ortiz | Ecuador |
| EIC043 | Karen Santillan | México |
| EIC044 | Alejandra Sánchez Cruz | México |
| EIC045 | Alicia Maria Cerna Castro | Honduras |
| EIC046 | Francisco Emmanuel Arce Moguel | México |
| EIC047 | Jorge Alberto Álvarez Díaz | México |
| EIC048 | Luz Dahiana Alfaro Carballido | Perú |
| EIC049 | César Gustavo Aguilera Trujillo | México |
| EIC050 | Luis Fernando Rivas | El Salvador |
| EIC051 | Maribel del Rocío Rhon Bunshi | Ecuador |
| EIC052 | Ricardo Marte Alvarez | República Dominicana |
| EIC053 | Daniela Rocío Rosero Puente | Ecuador |
| EIC054 | Juan Sebastian Izquierdo Condoy | Ecuador |
| EIC055 | Carlos Manuel Montaño Perez | México |
| EIC056 | Carolina Hernández Salinas | México |
| EIC057 | Didier Gustavo Solís Carlos | México |
| EIC058 | Rosa María Anaya Jiménez | México |
| EIC059 | Ulises Jesús Roldan Trejo | México |
| EIC060 | Elda Amaya Riveros | Perú |
| EIC061 | Ida Blanca Pacheco Gonzales | Perú |
| EIC062 | Juan Felipe Hernández Añaños | Perú |
| EIC063 | Lizzie Becerra Gutiérrez | Perú |
| EIC064 | Cecilia Monica Carvajal Evans | Uruguay |
| EIC065 | Catherine Castaño García | Ecuador |
| EIC066 | Jorge Arturo Vega Fernández | Perú |
| EIC067 | Enrique Lorente Prieto | España |
| EIC068 | Flor de María Granados Canseco | México |
| EIC069 | Katia Caro Ferreyra | Perú |
| EIC070 | Daniel Duran Guerra | México |
| EIC071 | Jacqueline Edith Mut Quej | México |
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BIOESTADÍSTICA FEBRERO 2023
| CÓDIGO CERTIFICADO | ALUMNO | PAÍS |
| EIC089 | Abril Osobampo Corona | México |
| EIC090 | Alan Ivan Macias Quintanilla | México |
| EIC091 | Alma Delia González Flores | México |
| EIC092 | Angelita Gómez Gómez | México |
| EIC093 | Briseidy Ortiz Rodríguez | México |
| EIC094 | Efren Sánchez Cortés | México |
| EIC095 | Elizabeth Martínez Hernández | México |
| EIC096 | Francisco Javier Arroyo Cruz | México |
| EIC097 | Gloria Maritza Durazo Leyva | México |
| EIC098 | Gloria Posadas Luna | México |
| EIC099 | Ivan Tepale Ledo | México |
| EIC100 | Jorge Enrique Pérez Figueroa | México |
| EIC101 | Jorge Manuel Silva Jara | México |
| EIC102 | Jorge Marín Cárdenas | México |
| EIC103 | Jose Gabriel Solis | México |
| EIC104 | José Guillermo Patiño Trejo | México |
| EIC105 | Juan Carlos Rivas Rugerio | México |
| EIC106 | Luz Yadira Zuñiga Quijano | México |
| EIC107 | Ma. Del Rocío González García | México |
| EIC108 | María Olivia Salome Morales Diaz | México |
| EIC109 | Ramiro Arturo Hernández Mendoza | México |
| EIC110 | Vera América Castro | México |
| EIC111 | Rafael Reginaldo Huamani | Peru |
| EIC112 | Sonia Marivel Sánchez Gomez | Peru |
| EIC113 | Carlos Enrique Bayona Zapata | Perú |
| EIC114 | Maricielo Peña Levano | Perú |
| EIC115 | Mary Luz Mamani Limachi | Perú |
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLOGÍA ABRIL 2023
| CÓDIGO CERTIFICADO | ALUMNO | PAÍS |
| EIC072 | Jose Gabriel Solis | México |
| EIC073 | Miriam Rodfeli Arredondo Nontol | Perú |
| EIC074 | Daniel Essenin Manay Guadalupe | Perú |
| EIC075 | Liliana María Dianderas Laura | Perú |
| EIC076 | Jesús Valdez Gaona | México |
| EIC077 | Gilmer Antonio Huancahuire Aguilar | Perú |
| EIC078 | Orlando Castro Sacci | Bolivia |
| EIC079 | Jorge Luis Díaz Alday | México |
| EIC080 | Nancy Elizabeth Aucancela Saldaña | Ecuador |
| EIC081 | Marine Ortiz Magdaleno | México |
| EIC082 | Nelson Cahuapaza Gutierrez | Perú |
| EIC083 | Gustavo Perez Toga | México |
| EIC084 | Rodolfo Zamudio Sosa | México |
| EIC085 | Juana Maygualidia Aguilar Gutierrez | México |
| EIC086 | Daisy Janette Escobedo Hernández | México |
| EIC087 | César Augusto Copaja Corzo | Perú |
| EIC088 | Madeleine Elizabeth Falcón Flores | Perú |
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA SEPTIEMBRE 2023
| CÓDIGO CERTIFICADO | ALUMNO | PAÍS |
| EIC116 | Ricardo Jonathan Ayala García | Perú |
| EIC117 | Enrique José Díaz Torres | Venezuela |
| EIC118 | Angel Tito Alvarado Yarasca | Perú |
| EIC119 | Fausto Martínez Morales | México |
| EIC120 | Max Alejandro Huaranja Montaño | Perú |
| EIC121 | Pamela Denise Argollo Mamani | Bolivia |
| EIC122 | Alma Rosa Canche Patrón | México |
| EIC123 | Moisés Álvarez Mora | México |

